O Hispasat 36W-1 (Hispasat AG1) é a primeira missão da plataforma pequeno GEO desenvolvido por Sistemas OHB (Alemanha) com a Agência Espacial Europeia e HISPASAT.Ele incorpora inovador Redsat carga regenerativa, o que permitirá a HISPASAT para usar o poder de satélite mais ágil e eficiente, aumentando substancialmente a capacidade de transmissão reduzindo assim o custo das comunicações. O Hispasat 36W-1 (Hispasat AG1), que será lançado em 2016, embarque até 20 transponders em banda Ku e até 3 Ka-band, além de um inovador vigas reconfiguráveis antena ativa.
CARACTERÍSTICAS TECNICAS
| descrição | Hispasat 36W-1 (Hispasat AG1) |
|---|---|
| posição orbital e cobertura | 36º Oeste |
| transponders | 20 transponders (até aos 24 Ku - banda e Ka - faixa-se a 3) |
| Largura de banda | 144 MHz (Ka) e 33 e 36 MHz (Ku) |
| Número de antenas | 3- (2 implantado) |
| processador de bordo | Redsat recepção antena ativa: ELSA |
| massa seca | 1700 kg |
| massa de lançamento | 3.2 Toneladas |
| carga de energia | > 3.4 kW |
| potência disponível | > 6,0 kW |
| Vida util | 15 anos |
| fabricante | Sistemas OHB |
| atirador | Arianespace |
0 comentários:
Postar um comentário